Что именно проверяет площадка, в какой момент и по каким категориям. Оформляем документы как аккредитованный орган по сертификации — не посредник.
| Документ | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Сертификат соответствия ТР ТС / ТР ЕАЭССрок считается от поступления образцов в испытательную лабораторию, а не от даты заявки. | 25–30 рабочих дней с момента получения образцов | от 140 000 ₽ |
| Декларация о соответствии ТР ТС / ТР ЕАЭСПри наличии действующих протоколов испытаний — быстрее. | 10 рабочих дней | от 8 000 ₽ |
| Свидетельство о государственной регистрации (СГР)Срок определяется Роспотребнадзором и не зависит от органа по сертификации. | 60–80 дней | по запросу |
| Сертификат ГОСТ Р (добровольный)Оформляется в системе добровольной сертификации. | 15–20 дней | по запросу |
| Нотификация ФСБСрок зависит от категории продукции по Положению о нотификации. | 20–25 дней | по запросу |
| Отказное письмоПодтверждает, что продукция не подлежит обязательной оценке соответствия. | 1–2 рабочих дня | по запросу |
Срок зависит от схемы сертификации, количества испытаний и наличия действующих протоколов. Точный расчёт — по коду ТН ВЭД и описанию продукции.
Площадка проверяет документы не у всех и не сразу. Типичные триггеры:
До предоставления документа карточка блокируется. Важный момент, который недооценивают: блокировка снимается не мгновенно после загрузки — документ ещё проверяется, и если он оформлен с ошибкой (не тот код ТН ВЭД, не то наименование продукции, недействующий статус в реестре), цикл повторяется. Поэтому дешевле оформить корректный документ заранее, чем в режиме простоя.
Проверка идёт по единому реестру Федеральной службы по аккредитации: сверяются номер, статус, срок действия, заявитель и описание продукции. Отсюда три практических следствия:
| Категория | Обычный документ | Регламент | Маркировка |
|---|---|---|---|
| Одежда для взрослых | Декларация | ТР ТС 017/2011 | Да, по перечню |
| Детская одежда, бельё | Сертификат или декларация — по слою и возрасту | ТР ТС 007/2011 | Да, по перечню |
| Обувь | Сертификат (детская) / декларация (взрослая) | ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011 | Да |
| Косметика и парфюмерия | Декларация, для отдельных видов — СГР | ТР ТС 009/2011 | Да, по перечню |
| Бытовая техника, электроника | Декларация или сертификат | ТР ТС 004/2011, 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 | По перечню |
| Игрушки | Сертификат | ТР ТС 008/2011 | По перечню |
| Посуда, товары для дома | Декларация или отказное письмо | ТР ТС 005/2011 и др. | По перечню |
| БАДы, спецпитание | СГР | ТР ТС 021/2011, решения ЕЭК | По перечню |
| Мебель | Декларация или сертификат | ТР ТС 025/2012 | — |
Таблица — ориентир. Итоговый документ определяется кодом ТН ВЭД, составом и назначением конкретного товара, а не названием категории в витрине. Перечни маркируемых товаров расширяются — сверяйтесь с актуальным перечнем.
Скорость здесь важнее экономии. Что делаем: