Технический регламент ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» устанавливает обязательные требования к низковольтному оборудованию, которое предназначено для использования в диапазоне напряжений от 50 до 1000 В переменного тока и от 75 до 1500 В постоянного тока.
Согласно требованиям ТР ТС 004/2011, низковольтное оборудование должно соответствовать определенным требованиям безопасности, включая требования к электрической безопасности, механической безопасности, пожарной безопасности, защите от воздействия внешних факторов и т.д.
Для того чтобы низковольтное оборудование могло быть продано и использовано на территории стран-членов Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), оно должно пройти процедуру оценки соответствия и получить соответствующий сертификат соответствия или декларацию о соответствии.
Сертификация низковольтного оборудования проводится независимой организацией, аккредитованной в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011. При этом, производитель обязан предоставить необходимые документы и информацию о продукции, а также обеспечить проведение испытаний образцов оборудования.
Сертификат соответствия или декларация о соответствии являются документами, подтверждающими соответствие низковольтного оборудования требованиям ТР ТС 004/2011 и позволяющими продавать и использовать данное оборудование на территории стран-членов Таможенного союза.
Перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Документ об оценке соответствия | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: | сертификат соответствия | |||
1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: | ||||
холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | ||||
машины посудомоечные | ||||
электроплиты и электроплитки кухонные, панели | ||||
электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | ||||
электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | ||||
печи микроволновые | ||||
утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | ||||
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды | ||||
миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | ||||
2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | ||||
машины стиральные | ||||
сушильные барабаны, центрифуги | ||||
устройства для стирки белья ультразвуковые | ||||
утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | ||||
электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | ||||
3) для чистки и уборки помещений: | ||||
пылесосы (сухой и влажной чистки) | ||||
полотеры | ||||
системы пылесосные | ||||
электрощетки | ||||
паровые щетки, швабры | ||||
водовсасывающие чистящие приборы | ||||
4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: | ||||
вентиляторы | ||||
кондиционеры | ||||
увлажнители, испарители, осушители | ||||
воздухоочистители, кухонные вытяжки | ||||
электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы | ||||
электрокамины | ||||
системы «теплый пол» | ||||
5) санитарно-гигиенические: | ||||
водонагреватели | ||||
гидромассажные ванны | ||||
душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока — освещение, подогрев) | ||||
приборы, применяемые для гигиены полости рта | ||||
приборы электронагревательные для саун (каменки) | ||||
электроприборы для уничтожения насекомых и грызунов | ||||
6) для ухода за волосами, ногтями и кожей: | ||||
аппараты для маникюра и педикюра | ||||
электробритвы, триммеры, эпиляторы | ||||
машинки для стрижки волос | ||||
электросауны для лица | ||||
фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | ||||
электросушилки для рук | ||||
электробигуди, электрощипцы для волос | ||||
7) для обогрева тела: | ||||
электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки | ||||
8) вибромассажные: | ||||
аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | ||||
гидромассажные ванночки для ног | ||||
9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | ||||
видеоигры и устройства для них | ||||
игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока | ||||
10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: | ||||
аудио-, видеозаписывающая и аудио-, видеовоспроизводящая аппаратура | ||||
радиоприемная аппаратура | ||||
приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | ||||
акустические системы | ||||
усилители звуковой частоты | ||||
11) швейные и вязальные: | ||||
швейные с электроприводом | ||||
оверлоки | ||||
вязальные электрические | ||||
12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: | ||||
для бытового оборудования (блоки электропитания, бытовая радиоэлектронная аппаратура, телефоны, навигаторы, персональные электронные вычислительные машины) | ||||
устройства для зарядки аккумуляторов | ||||
13) для садово-огородного хозяйства: | ||||
плуги электрические | ||||
газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | ||||
электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | ||||
садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы | ||||
доильные аппараты | ||||
14) для аквариумов и садовых водоемов: | ||||
осветительное оборудование (лампы) | 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 | |||
9405 42 002 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 | ||||
15) электронасосы: | ||||
для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | ||||
16) оборудование световое и источники света: | ||||
лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные) | ||||
светильники общего назначения | ||||
светильники, углубляемые в грунт | ||||
прожекторы | ||||
гирлянды световые бытовые, в том числе елочные | ||||
17) изделия электроустановочные: | ||||
выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры | ||||
выключатели для электроприборов | ||||
розетки, вилки | ||||
разветвители, переходники | ||||
18) удлинители: | ||||
удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | ||||
удлинители на катушке | ||||
19) автоматические устройства управления бытовым электрооборудованием | 8536 30 200 0 8536 30 400 0 8536 30 800 0 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8536 50 800 2 8536 50 800 8 | |||
8537 10 100 0 8537 10 910 0 8537 20 920 0 9032 89 000 0 9107 00 000 0 | ||||
20) пульты и панели управления, контроллеры | 8535 30 200 0 8535 90 000 8 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8536 50 800 2 8536 50 800 8 8537 10 100 0 8537 10 980 0 8537 20 920 0 | |||
2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры): | сертификат соответствия | |||
1) персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки | 8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 | |||
2) аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | 8470 50 000 1 8470 50 000 9 | |||
3. Низковольтное оборудование бытового и офисного назначения, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам: | сертификат соответствия | |||
1) сканеры, принтеры и копировальные аппараты (включая многофункциональные устройства) | 8443 31 200 0 8443 31 800 0 8443 32 100 2 8443 32 100 3 8443 32 100 9 8443 32 910 1 8471 60 700 0 | |||
2) мониторы | 8528 42 100 0 8528 42 300 9 8528 42 900 9 8528 52 100 0 8528 52 300 9 8528 52 900 9 | |||
3) источники бесперебойного питания | 8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0 | |||
4) активные акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8518 30 950 0 | |||
5) мультимедийные проекторы | 8528 62 100 0 8528 62 300 0 8528 62 400 0 8528 62 900 1 8528 62 900 9 8528 69 200 0 8528 69 900 0 | |||
4. Инструмент электронагревательный | 8515 11 000 0 8515 19 000 0 8515 21 000 0 8515 29 000 1 8515 29 000 9 8516 29 990 0 8516 80 200 2 8516 80 200 9 8516 80 800 0 | сертификат соответствия | ||
5. Инструменты электромузыкальные | 9207 10 100 0 9207 10 300 0 9207 10 500 0 9207 10 800 0 9207 90 100 0 9207 90 900 0 | сертификат соответствия | ||
6. Кабели, провода и шнуры | 8516 80 800 0 8544 49 910 1 8544 49 910 8 8544 49 950 1 8544 49 950 9 8544 49 990 0 | сертификат соответствия | ||
7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, плавкие предохранители, распределительные устройства, переключатели, контакторы, пускатели | 8535 10 000 0 8535 21 000 0 8535 29 000 0 8535 30 200 0 8535 90 000 8 8536 10 100 0 8536 10 500 0 8536 10 900 0 | сертификат соответствия | ||
8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 30 200 0 8536 30 400 0 8536 30 800 0 8536 41 100 0 8536 41 900 0 8536 49 000 0 | ||||
8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8537 10 100 0 8537 10 980 0 8537 20 920 0 |
Примечания:
1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Настоящий перечень не распространяется на следующую продукцию:
а) низковольтное оборудование:
входящее в состав управляющих устройств для пастбищных изгородей;
специально предназначенное для использования на воздушных, водных, наземных и подземных транспортных средствах;
специально предназначенное для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии;
бывшее в употреблении (эксплуатации);
входящее в область применения и подлежащее подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), за исключением кабелей, проводов, шнуров;
изготавливаемое юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, не предназначенное для обращения на таможенной территории Евразийского экономического союза, передачи на безвозмездной основе, предоставления в прокат, наем или аренду;
б) медицинские изделия;
в) оборонная продукция для обеспечения интересов обороны и безопасности, в том числе поставляемая по государственному оборонному заказу;
г) составные части низковольтного оборудования (узлы, комплектующие и компоненты), поставляемые изготовителем этого низковольтного оборудования на договорной основе, при условии, что эти составные части не могут быть доступны потребителю (пользователю) иначе как в качестве встроенных в низковольтное оборудование, для которого они предназначены;
д) составные части низковольтного оборудования (узлы, комплектующие и компоненты), безопасность которых частично или полностью определяется тем, как эти составные части встроены в другое электрическое оборудование, и не может быть оценена (испытана) иначе, чем в составе этого оборудования (например, соединители, обмоточные провода, печатные платы, микровыключатели, реле, интегральные схемы, дискретные полупроводниковые приборы, конденсаторы, катушки индуктивности, резисторы, фильтры и другие компоненты для монтажа на печатных платах или иным способом внутри корпусов или защитных оболочек).